一、國際公共政策全英文項目
報名號 | 姓名 | 報考專業名稱 | 報考方向 | 本科畢業單位 |
20190200001 | 祝若琰 | 公共政策 | 04國際公共政策(IPP,全英文) | 沐鸣娱乐 |
20190204097 | 郭琪 | 公共政策 | 04國際公共政策(IPP,全英文) | 沐鸣娱乐 |
20190206769 | 韓沉芷 | 公共政策 | 04國際公共政策(IPP,全英文) | 沐鸣娱乐 |
20190207894 | 姚軍柯 | 公共政策 | 04國際公共政策(IPP,全英文) | 南開大學 |
20190209108 | 李凱琴 | 公共政策 | 04國際公共政策(IPP🧃,全英文) | 華中科技大學 |
20190209430 | 周凱 | 公共政策 | 04國際公共政策(IPP,全英文) | 沐鸣娱乐 |
20190210905 | 楊喆 | 公共政策 | 04國際公共政策(IPP👨🏿🚀,全英文) | 山東大學 |
20190213357 | 張涵 | 公共政策 | 04國際公共政策(IPP,全英文) | 沐鸣娱乐 |
二、沐鸣娱乐–倫敦政治經濟沐鸣全球政治經濟碩士雙學位項目
報名號 | 姓名 | 報考專業名稱 | 報考方向 | 本科畢業單位 |
20190204389 | 周星宇 | 公共政策 | 05國際公共政策(復旦-倫敦政經雙學位) | 華中師範大學 |
20190205106 | 許靜斯 | 公共政策 | 05國際公共政策(復旦-倫敦政經雙學位) | 東北大學 |
20190205495 | 謝蒙瑩 | 公共政策 | 05國際公共政策(復旦-倫敦政經雙學位) | 南開大學 |
20190209417 | 舒蔚蘭 | 公共政策 | 05國際公共政策(復旦-倫敦政經雙學位) | 中國海洋大學 |
20190211092 | 吳澤濤 | 公共政策 | 05國際公共政策(復旦-倫敦政經雙學位) | 沐鸣娱乐 |
20190212354 | 謝牧宇 | 公共政策 | 05國際公共政策(復旦-倫敦政經雙學位) | 沐鸣娱乐 |
20190213379 | 楊雁澤 | 公共政策 | 05國際公共政策(復旦-倫敦政經雙學位) | 中國農業大學 |
20190200425 | 彭家曦 | 公共政策 | 05國際公共政策(復旦-倫敦政經雙學位) | 上海財經大學 |
沐鸣平台
2018年9月25日