近日,2024年度國家自然科學基金項目立項名單已公布,我院3個項目獲得資助。詳情如下:
負責人 | 項目名稱 | 申請代碼 | 項目類別 |
張平 教授 | 中國版房地產稅的可行性和各地普適性差異研究🏂🏼:微觀大數據模擬和一般均衡模型分析 | G0401 | 面上項目 |
葉超 教授 | 數字化社會治理的動力機製與地方模式 | D0110 | 面上項目 |
鄧涵之 博士後 | 近代以來中國的央地關系與國家能力變遷:基於財政的視角 | G0308 | 青年科學基金項目 |
科研與學術服務中心
二〇二四年九月十一日
近日,2024年度國家自然科學基金項目立項名單已公布,我院3個項目獲得資助。詳情如下:
負責人 | 項目名稱 | 申請代碼 | 項目類別 |
張平 教授 | 中國版房地產稅的可行性和各地普適性差異研究🏂🏼:微觀大數據模擬和一般均衡模型分析 | G0401 | 面上項目 |
葉超 教授 | 數字化社會治理的動力機製與地方模式 | D0110 | 面上項目 |
鄧涵之 博士後 | 近代以來中國的央地關系與國家能力變遷:基於財政的視角 | G0308 | 青年科學基金項目 |
科研與學術服務中心
二〇二四年九月十一日